Hurco vm10I
Stůl
Čelo vřetena - stůl (mm) | 102 - 610 |
Pracovní plocha stolu Š x H (mm) | 762 x 406 |
T drážky (DIN 650) | 3 x 18 H8 x 100 |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 682 |
Vřeteno
Kužel vřetena (DIN 69871 A) | SK40 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 10.000 |
Výkon vřetena (kW) | 11 |
Krouticí moment max. (Nm) | 74 |
Posuvy
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 24 / 24 / 24 |
Automatický výměník nástrojů
Počet pozic | 20 |
Průměr nástroje max. (mm) | 89 |
Délka nástroje max. (mm) | 250 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Další data
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 3.204 x 3.363 x 2564 |
Hmotnost stroje (kg) | 2.850 |
Stůl
Čelo vřetena - stůl (mm) | 102 - 610 |
Pracovní plocha stolu Š x H (mm) | 762 x 406 |
T drážky (DIN 650) | 3 x 18 H8 x 100 |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 682 |
Vřeteno
Kužel vřetena (DIN 69871 A) | SK40 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 12.000 |
Výkon vřetena (kW) | 11 |
Krouticí moment max. (Nm) | 61 |
Posuvy
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 24 / 24 / 24 |
Automatický výměník nástrojů
Počet pozic | 20 |
Průměr nástroje max. (mm) | 89 |
Délka nástroje max. (mm) | 250 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Další data
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 3.204 x 3.363 x 2.564 |
Hmotnost stroje (kg) | 2.850 |
Hurco vm10Plus
Hurco VMX 60i
Stůl
Čelo vřetena - stůl (mm) | 100 - 710 |
Pracovní plocha stolu Š x H (mm) | 1.680 x 660 |
T drážky (DIN 650) | 6 x 18 H8 x 100 |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 1.360 |
Vřeteno
Kužel vřetena (DIN 69871 A) | SK40 / SK50 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 12.000 (SK40) / 8.000 (SK50) |
Výkon vřetena (kW) | 18 (SK40) / 22 (SK50) |
Krouticí moment max. (Nm) | 237 (SK40) / 353 (SK50) |
Posuvy
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 32 / 32 / 24 |
Automatický výměník nástrojů
Počet pozic | 30 / 40 (SK40) // 30 (SK50) |
Průměr nástroje max. (mm) | 80 / 75 (SK40) // 125 (SK50) |
Délka nástroje max. (mm) | 300 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 (SK40) / 15 (SK50) |
Další data
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 5.641 x 4.528 x 3.131 |
Hmotnost stroje (kg) | 9.000 (SK40) / 9.500 (SK50) |
- Turet s 12 nástroji
- Hlavní vřeteno s osou C
- Ocasní materiál
- Vřeteno vrtání 65 mm
- Maximální rozměry oblouku Ø 300 x 500 mm
1. Hlavní charakteristiky a skladba stroje: | Skladba stroje | |||
Litinové lože šikmé - pod úhlem | - | 45° | ||
Prizmatické vedení a protiplochy obložené kluzným materiálem “Rulon 142 “ | ||||
Celková hmotnost (cca) | kg | 4140 | ||
Vřeteno | ||||
Čelo vřetena | ASA | A2-6 | ||
Hydraulické sklíčidlo standard se 3 čelistmi, průměr | mm | 210 | ||
Sada měkkých čelistí a otočných kalených čelistí | ||||
Otáčky vřetena souvisle proměnné | min-1 | 45-4500 | ||
Výkon motoru vřetena ( trvale/30 min.) | kW | 15/18.5 | ||
Max. výkon využitelný od otáček | min-1 | 965 | ||
Max. kroutící moment vřetena ( trvale/30 min.) | Nm | 148/183 | ||
Průměr předního ložiska | mm | 110 | ||
Průměr otvoru vřetena | mm | 65 | ||
Zdvihy | ||||
Zdvih v ose X | mm | 205 | ||
Zdvih v ose Z | mm | 580 | ||
Posuvy | ||||
Rychloposuv v ose X/ Z | m/min | 24/30 | ||
Pracovní posuv v ose X/ Z -lineární interpolace (max.) | mm/ot | 500/500 | ||
Průměr kuličkových šroubů X/ Z | mm | 28/32 | ||
Automatická nástrojová hlava | ||||
Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým upínáním, prizmatické uchycení, typ | BMT-55P | |||
Počet míst v nástrojové hlavě | ks | 12 | ||
Počet poháněných míst v nástrojové hlavě | ks | 12 | ||
Doba indexace | s | 0.6 | ||
Síla zpevnění | N | 6800 | ||
Rozměry nástrojů pro soustružení/ vrtání | mm | 25/f40 | ||
Osa C a poháněné nástroje | ||||
Osa C - vřeteno souvisle otočné, indexace | - | 0.001° | ||
Rychlootáčky v ose C | min-1 | 200 | ||
Blokování vřetene kotoučovou brzdou | ||||
Pevné závitování poháněnými nástroji | ||||
Otáčky poháněných nástrojů – souvisle proměnné | min-1 | 50-5000 | ||
Výkon poháněných nástrojů ( trvale/10 min.) | kW | 1.1/3.7 | ||
Max. kroutící moment poháněných nástrojů ( trvale/10 min.) | Nm | 14/47 | ||
Rozsah kleštin ER-25 pro poháněné nástroje s uchycením
BMT-55 |
mm | f2-16 | ||
Držáky nástrojů ve standardní výbavě stroje | ||||
Držák nástrojů pro vnější obrábění | ks | 5 | ||
Držák nástrojů pro čelní obrábění | ks | 1 | ||
Držák stopkových nástrojů | ks | 4 | ||
Kryt pro uzavření držáků stopkových nástrojů | ks | 1 | ||
Redukční vložky pro držáky stopkových nástrojů | ks | 1 sada | ||
Redukční vložky pro slepé držáky stopkových nástrojů | ks | 1 sada | ||
Přímý držák poháněného nástroje, osa X, pro kleštiny ER-25 | ks | 1 | ||
Zpětný držák poháněného nástroje, osa Z, pro kleštiny ER-25 | ks | 1 | ||
Koník | ||||
Pinola koníku v cyklu, upínání kužel Morse 4 | ||||
Průměr / zdvih pinoly | mm | f75/80 | ||
Přítlačná síla (při tlaku 30 bar)
Pozn.: Je možné používat tlak až do 40 bar úměrným snížením otáček vřetena |
kg | 495 | ||
Pracovní rozsah | ||||
Max. oběžný průměr nad ložem | mm | 550 | ||
Max. oběžný průměr nad suportem | mm | 390 | ||
Max. průměr soustružení | mm | 290 | ||
Max. délka soustružení ve sklíčidle | mm | 513 | ||
Max. průměr soustružené tyče | mm | 65 | ||
Max. hmotnost obrobku bez použití koníku
(vč. hmotnosti sklíčidla = 23 kg) |
kg | 120 | ||
Max. hmotnost obrobku při použití koníku
(vč. hmotnosti sklíčidla = 23 kg) |
kg | 250 | ||
Standardní příslušenství | ||||
Systém automatického odměřování nástrojů (tlačítko a funkce M) | ||||
Automatické vysokotlaké chlazení nástrojů | bar | 6 | ||
Nádrž na chladící kapalinu, objem | litry | 130 | ||
Pásový dopravník třísek s vyústěním na pravé straně | ||||
Hydraulický agregát chlazený | ||||
Systém automatického mazání | ||||
Elektrorozvaděč s výměníkem tepla | ||||
Žlutá signalizační lampa alarmu a ukončení cyklu |